Belize
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Indicators | Estimates | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | BELIZE | 2023 | ||
2 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | HIV and AIDS Estimates | ||
3 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Adults and children living with HIV | 3600 | |
4 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Adults aged 15 and over living with HIV | 3500 | |
5 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Women aged 15 and over living with HIV | 1700 | |
6 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Men aged 15 and over living with HIV | 1900 | |
7 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Children aged 0 to 14 living with HIV | <100 | |
8 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Adult aged 15 to 49 HIV prevalence rate | 1.1 | |
9 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Women aged 15 to 49 HIV prevalence rate | 1 | |
10 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Men aged 15 to 49 HIV prevalence rate | 1.2 | |
11 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | HIV prevalence among young women | 0.2 | |
12 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | HIV prevalence among young men | 0.2 | |
13 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Adults and children newly infected with HIV | <200 | |
14 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Adults aged 15 and over newly infected with HIV | <200 | |
15 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Women aged 15 and over newly infected with HIV | <100 | |
16 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Men aged 15 and over newly infected with HIV | <100 | |
17 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Children aged 0 to 14 newly infected with HIV | <100 | |
18 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | HIV incidence per 1000 population (adults 15-49) | 0.61 | |
19 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | HIV incidence per 1000 population (all ages) | 0.39 | |
20 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Adult and child deaths due to AIDS | <200 | |
21 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Deaths due to AIDS among adults aged 15 and over | <200 | |
22 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Deaths due to AIDS among women aged 15 and over | <100 | |
23 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Deaths due to AIDS among men aged 15 and over | <100 | |
24 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Deaths due to AIDS among children aged 0 to 14 | <100 | |
25 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Orphans due to AIDS aged 0 to 17 | 1800 | |
26 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Epidemic transition metrics | ||
27 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Percent change in new HIV infections since 2010 | -23 | |
28 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Percent change in AIDS-related deaths since 2010 | 29 | |
29 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Incidence : prevalence ratio | 4.33 | |
30 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Incidence : mortality ratio | 1.19 | |
31 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | HIV testing and treatment cascade | ||
32 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | People living with HIV | 3600 | |
33 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | People living with HIV who know their status | 3100 | |
34 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Percent of people living with HIV who know their status | 86 | |
35 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | People living with HIV who are on ART | 1800 | |
36 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Percent of people living with HIV who are on ART | 49 | |
37 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | People living with HIV who have suppressed viral loads | 1400 | |
38 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Percent of people living with HIV who have suppressed viral loads | 38 | |
39 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Antiretroviral therapy (ART) | ||
40 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Coverage of adults and children receiving ART (%) | 49 | |
41 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Adults aged 15 and over receiving ART | 49 | |
42 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Women aged 15 and over receiving ART | 51 | |
43 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Men aged 15 and over receiving ART | 47 | |
44 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Children aged 0 to 14 receiving ART | 37 | |
45 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Number of adults and children receiving ART (#) | 1766 | |
46 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Adults aged 15 and over receiving ART | 1737 | |
47 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Women aged 15 and over receiving ART | 851 | |
48 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Men aged 15 and over receiving ART | 886 | |
49 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Children aged 0 to 14 receiving ART | 29 | |
50 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Elimination of vertical transmission | ||
51 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Coverage of pregnant women who receive ARV for PMTCT (%) | 81 | |
52 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Pregnant women who received ARV for PMTCT (#) | 41 | |
53 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Pregnant women needing ARV for PMTCT (#) | <100 | |
54 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Early infant diagnosis (%) | 65 | |
55 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Final vertical transmission rate including during breastfeeding | 17.29 | |
56 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | New HIV infections averted due to PMTCT (%) | <100 | |
57 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Number of HIV-exposed children who are uninfected | <1000 | |
58 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Combination prevention | ||
59 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | People receiving pre-exposure prophylaxis (PrEP) (#) | 68 | |
60 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Stigma and discrimination | ||
61 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Percentage of adults (15-49) who responded No to the question: Would you buy fresh vegetables from a shopkeeper or vendor if you knew that this person had HIV? | 31.9 | Source: 2015-16 MICS |
62 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Percentage of adults (15-49) who responded No to the question: Do you think that children living with HIV should be able to attend school with children who are HIV negative? | 17.6 | Source: 2015-16 MICS |
63 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Percentage of adults (15-49) who responded No to both questions | 36.9 | Source: 2015-16 MICS |
64 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Young people | ||
65 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Knowledge about HIV prevention among young people aged 15-24 | 43.03 | Source: MICS 2016 |
66 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Knowledge about HIV prevention among young women aged 15-24 | 41.4 | Source: MICS 2016 |
67 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Knowledge about HIV prevention among young men aged 15-24 | 45 | Source: MICS 2016 |
68 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | TB and HIV | ||
69 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Co-management of TB and HIV treatment (%) | 65 | |
70 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Estimated TB-related deaths among people living with HIV (#) | <100 | |
71 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Incident TB cases in people living with HIV | 17 | |
72 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Hepatitis and HIV | ||
73 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Hepatitis C testing | 19.9 | Source: MIN OF HEALTH BHIS 2019 |
74 | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | 21expressions | 23/04/2025 01:41 PM | Proportion of people coinfected with HIV and HCV starting HCV treatment | 100 | Source: MIN OF HEALTH BHIS 2019 |
Indicators | Estimates | Sources |
Source: UNAIDS